サービスの契約個数によって、割引がされる仕組みのことです。
現状は出荷Pack〈しまむら〉、Naf-Pack(2022年6月分から)、TRAN-TRAN(2022年6月分から)、TC-TRAN(2022年6月分から)で適用されています。
契約社ごとに毎月月末の利用個数で割引率、割引額が決まります。
対応サービスは以下をご確認ください。
サービス | ボリューム割引あり |
出荷Pack〈しまむら〉 | ● |
Frimo〈しまむら〉 |
× |
Products Garage | × |
Tagoo | × |
けんしろう | × |
ナフコFRIMO | × |
TRAN-TRAN |
● ※2022年6月分から |
TC-TRAN |
● ※2022年6月分から |
Naf-Pack |
● ※2022年6月分から |
is-Trade | × |
割引表は以下をご確認ください。
出荷Pack〈しまむら〉
数量 | 割引率 | 1個あたりの金額 |
1~4 | 0% | ¥10,000 /月 |
5〜9 | 5% | ¥9,500 /月 |
10〜19 | 10% | ¥9,000 /月 |
20〜29 | 20% | ¥8,000 /月 |
30〜39 | 30% | ¥7,000 /月 |
40〜49 | 40% | ¥6,000 /月 |
50〜 | 50% | ¥5,000 /月 |
Naf-Pack本体(2022年6月分から)
数量 | 割引率 | 1個あたりの金額 |
1 | 0% | ¥20,000 /月 |
2 | 20% | ¥16,000 /月 |
3 | 30% | ¥14,000 /月 |
4 | 40% | ¥12,000 /月 |
5~7 | 50% | ¥10,000 /月 |
8~10 | 60% | ¥8,000 /月 |
11~ | 70% | ¥6,000 /月 |
TRAN-TRAN本体(2022年6月分から)
数量 | 割引率 | 1個あたりの金額 |
1 | 0% | ¥10,000 /月 |
2 | 20% | ¥8,000 /月 |
3 | 30% | ¥7,000 /月 |
4 | 40% | ¥6,000 /月 |
5~7 | 50% | ¥5,000 /月 |
8~10 | 60% | ¥4,000 /月 |
11~ | 70% | ¥3,000 /月 |
TC-TRAN本体(2022年6月分から)
数量 | 割引率 | 1個あたりの金額 |
1 | 0% | ¥17,000 /月 |
2 | 20% | ¥13,600 /月 |
3 | 30% | ¥11,900 /月 |
4 | 40% | ¥10,200 /月 |
5~7 | 50% | ¥8,500 /月 |
8~10 | 60% | ¥6,800 /月 |
11~ | 70% | ¥5,100 /月 |
個口納品書+PDラベル CSVファイル出力(2022年6月分から)
数量 | 割引率 | 1個あたりの金額 |
1 | 0% | ¥5,000 /月 |
2 | 20% | ¥4,000 /月 |
3 | 30% | ¥3,500 /月 |
4 | 40% | ¥3,000 /月 |
5~7 | 50% | ¥2,500 /月 |
8~10 | 60% | ¥2,000 /月 |
11~ | 70% | ¥1,500 /月 |
個口納品書+PDラベル PDF 出力<LPR対応版>(2022年6月分から)
数量 | 割引率 | 1個あたりの金額 |
1 | 0% | ¥10,000 /月 |
2 | 20% | ¥8,000 /月 |
3 | 30% | ¥7,000 /月 |
4 | 40% | ¥6,000 /月 |
5~7 | 50% | ¥5,000 /月 |
8~10 | 60% | ¥4,000 /月 |
11~ | 70% | ¥3,000 /月 |